TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Kamis, 25-06-2026 TXE-1984
7 1 4 8
2 Rabu, 24-06-2026 TXE-1983
1 9 8 4
3 Selasa, 23-06-2026 TXE-1982
6 6 1 1
4 Minggu, 21-06-2026 TXE-1981
0 7 8 2
5 Sabtu, 20-06-2026 TXE-1980
9 3 2 4
6 Jumat, 19-06-2026 TXE-1979
5 8 5 7
7 Kamis, 18-06-2026 TXE-1978
0 0 2 4
8 Rabu, 17-06-2026 TXE-1977
0 7 0 2
9 Selasa, 16-06-2026 TXE-1976
5 7 3 8
10 Minggu, 14-06-2026 TXE-1975
7 0 9 9
11 Sabtu, 13-06-2026 TXE-1974
1 2 9 1
12 Jumat, 12-06-2026 TXE-1973
6 7 6 0
13 Kamis, 11-06-2026 TXE-1972
5 4 8 2
14 Rabu, 10-06-2026 TXE-1971
0 9 3 0
15 Selasa, 09-06-2026 TXE-1970
3 8 0 5
16 Minggu, 07-06-2026 TXE-1969
8 1 5 1
17 Sabtu, 06-06-2026 TXE-1968
0 9 6 9
18 Jumat, 05-06-2026 TXE-1967
8 4 6 5
19 Kamis, 04-06-2026 TXE-1966
0 1 4 9
20 Rabu, 03-06-2026 TXE-1965
7 5 0 4
21 Selasa, 02-06-2026 TXE-1964
1 1 2 3
22 Minggu, 31-05-2026 TXE-1963
7 5 3 2
23 Sabtu, 30-05-2026 TXE-1962
8 2 2 9
24 Jumat, 29-05-2026 TXE-1961
6 2 2 6
25 Kamis, 28-05-2026 TXE-1960
4 8 4 6
26 Rabu, 27-05-2026 TXE-1959
0 6 5 2
27 Selasa, 26-05-2026 TXE-1958
6 6 6 8
28 Minggu, 24-05-2026 TXE-1957
2 6 2 5
29 Sabtu, 23-05-2026 TXE-1956
0 7 5 4
30 Jumat, 22-05-2026 TXE-1955
8 5 4 8
31 Kamis, 21-05-2026 TXE-1954
6 8 1 5
32 Rabu, 20-05-2026 TXE-1953
0 6 3 0
33 Selasa, 19-05-2026 TXE-1952
0 2 8 4
34 Minggu, 17-05-2026 TXE-1951
2 4 2 9
35 Sabtu, 16-05-2026 TXE-1950
3 9 4 5
36 Jumat, 15-05-2026 TXE-1949
4 3 3 7
37 Kamis, 14-05-2026 TXE-1948
0 5 5 3
38 Rabu, 13-05-2026 TXE-1947
9 3 2 2
39 Selasa, 12-05-2026 TXE-1946
4 2 8 8
40 Minggu, 10-05-2026 TXE-1945
4 7 9 8
41 Sabtu, 09-05-2026 TXE-1944
8 8 2 0
42 Jumat, 08-05-2026 TXE-1943
2 0 3 9
43 Kamis, 07-05-2026 TXE-1942
9 2 8 5
44 Rabu, 06-05-2026 TXE-1941
5 5 3 5
45 Selasa, 05-05-2026 TXE-1940
8 0 5 3
46 Minggu, 03-05-2026 TXE-1939
6 5 9 2
47 Sabtu, 02-05-2026 TXE-1938
4 5 6 0
48 Jumat, 01-05-2026 TXE-1937
8 2 2 7
49 Kamis, 30-04-2026 TXE-1936
0 2 7 1
50 Rabu, 29-04-2026 TXE-1935
8 2 8 5
51 Selasa, 28-04-2026 TXE-1934
6 3 3 4
52 Minggu, 26-04-2026 TXE-1933
0 6 8 6
53 Sabtu, 25-04-2026 TXE-1932
6 9 5 7
54 Jumat, 24-04-2026 TXE-1931
5 9 0 1
55 Kamis, 23-04-2026 TXE-1930
7 6 6 1
56 Rabu, 22-04-2026 TXE-1929
4 0 1 9
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo